Michael Uw
Caffè Liscio/Velato - Suola In Gomma
Questa collaborazione è caratterizzata dall'uso di pelle grezza su entrambi i lati ed è un'ode all'artigianato attraverso una frase chiave: "la bellezza nell'imperfezione". Una linguetta rimovibile tenuta dai lacci completa questa edizione limitata. Una linguetta rimovibile trattenuta dai lacci completa questa edizione limitata.
- Forma con una calzata generosa e punta arrotondata
- Made in France
- Cuciture norvegesi, fodera in pelle
- Suola di gomma
515,00€
Fabbricazione : Francia
Altri colori
Le pays dans lequel vous êtes localisé n'est pas encore livré par nos services. Pour être averti de son ouverture, veuillez renseigner vos coordonnées en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Recevoir une alerteConsegna gratuita per acquisti superiori a 260 USD
Gli ordini effettuati prima delle 11.00 (UTC+2) saranno consegnati entro 3-5 giorni lavorativi, previo sdoganamento.
Restituzione gratuita
Per tutti gli ordini effettuati sul sito www.paraboot.com, il reso è possibile entro 14 giorni dalla data di consegna e le spese di trasporto sono coperte.
Servizio clienti al vostro servizio
Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 (UTC+2).
I nostri consigli per la manutenzione
Ogni paio di scarpe Paraboot è realizzato con materie prime di alta qualità da artigiani con una competenza eccezionale. Per una maggiore durata, scopri le nostre istruzioni per la cura, che possono essere adattate alla frequenza d’uso.
Consulta la nostra guida alla conversione delle taglie qui sotto. Per qualsiasi domanda, contatta il nostro servizio clienti cliccando qui.
| Uomo | |||
|---|---|---|---|
| UK | EU | US | |
| 5 | 39 | 6 | |
| 5.5 | 39.5 | 6.5 | |
| 6 | 40 | 7 | |
| 6.5 | 40.5 | 7.5 | |
| 7 | 41 | 8 | |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 | |
| 8 | 42 | 9 | |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | |
| 9 | 43 | 10 | |
| 9.5 | 43.5 | 10.5 | |
| 10 | 44 | 11 | |
| 10.5 | 44.5 | 11.5 | |
| 11 | 45 | 12 | |
| 11.5 | 45.5 | 12.5 | |
| 12 | 46 | 13 | |
| 12.5 | 46.5 | 13.5 | |
| 13 | 47 | 14 | |
| 13.5 | 47.5 | 14.5 | |
| 14 | 48 | 15 | |
| 14.5 | 48.5 | 15.5 | |
| 15 | 49 | 16 | |
| 15.5 | 49.5 | 16.5 | |
| 16 | 50 | 17 | |
| Donna | |||
|---|---|---|---|
| UK | EU | US | |
| 2 | 35 | 3 | |
| 2.5 | 35.5 | 3.5 | |
| 3 | 36 | 4 | |
| 3.5 | 36.5 | 4.5 | |
| 4 | 37 | 5 | |
| 4.5 | 37.5 | 5.5 | |
| 5 | 38 | 6 | |
| 5.5 | 38.5 | 6.5 | |
| 6 | 39 | 7 | |
| 6.5 | 39.5 | 7.5 | |
| 7 | 40 | 8 | |
| 7.5 | 40.5 | 8.5 | |
| 8 | 41 | 9 | |
| 8.5 | 41.5 | 9.5 | |
Articolo aggiunto al carrello