Michael Uw
Caffè Liscio/Velato - Suola In Gomma
Questa collaborazione è caratterizzata dall'uso di pelle grezza su entrambi i lati ed è un'ode all'artigianato attraverso una frase chiave: "la bellezza nell'imperfezione". Una linguetta rimovibile tenuta dai lacci completa questa edizione limitata. Una linguetta rimovibile trattenuta dai lacci completa questa edizione limitata.
- Forma con una calzata generosa e punta arrotondata
- Made in France
- Cuciture norvegesi, fodera in pelle
- Suola di gomma
515,00€
Fabbricazione : Francia
Altri colori
Selezionare una dimensione ?
Si consiglia di indossare una mezza misura in meno rispetto al proprio numero di scarpe abituale.
Consegna gratuita per acquisti superiori a £100
Gli ordini effettuati prima delle 11.00 (UTC+2) saranno consegnati entro 3-5 giorni lavorativi, previo sdoganamento.
Restituzione gratuita
Per tutti gli ordini effettuati sul sito www.paraboot.com, il reso è possibile entro 14 giorni dalla data di consegna e le spese di trasporto sono coperte.
Servizio clienti al vostro servizio
Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 (UTC+2).
I nostri consigli per la manutenzione
Ogni paio di scarpe Paraboot è realizzato con materie prime di alta qualità da artigiani con una competenza eccezionale. Per una maggiore durata, scopri le nostre istruzioni per la cura, che possono essere adattate alla frequenza d’uso.
Consulta la nostra guida alla conversione delle taglie qui sotto. Per qualsiasi domanda, contatta il nostro servizio clienti cliccando qui.
| Uomo | |||
|---|---|---|---|
| UK | EU | US | CM |
| 5 | 38 | 6 | 23.9 |
| 5.5 | 39 | 6.5 | 24.3 |
| 6 | 39.5 | 7 | 24.8 |
| 6.5 | 40 | 7.5 | 25.2 |
| 7 | 41 | 8 | 25.6 |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 | 26 |
| 8 | 42 | 9 | 26.5 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 26.9 |
| 9 | 43 | 10 | 27.3 |
| 9.5 | 44 | 10.5 | 27.7 |
| 10 | 44.5 | 11 | 28.1 |
| 10.5 | 45 | 11.5 | 28.6 |
| 11 | 46 | 12 | 29 |
| 11.5 | 46.5 | 12.5 | 29.4 |
| 12 | 47 | 13 | 29.8 |
| 12.5 | 48 | 13.5 | 30.2 |
| 13 | 48.5 | 14 | 30.6 |
| 13.5 | 49 | 14.5 | 31 |
| 14 | 49.5 | 15 | 31.4 |
| 14.5 | 50 | 15.5 | 31.8 |
| Donna | |||
|---|---|---|---|
| UK | EU | US | CM |
| 2 | 34 | 3.5 | 21.4 |
| 2.5 | 34.5 | 4 | 21.8 |
| 3 | 35 | 4.5 | 22.2 |
| 3.5 | 36 | 5 | 22.6 |
| 4 | 37 | 5.5 | 23.1 |
| 4.5 | 37.5 | 6 | 23.5 |
| 5 | 38 | 6.5 | 23.9 |
| 5.5 | 39 | 7 | 24.3 |
| 6 | 39.5 | 7.5 | 24.8 |
| 6.5 | 40 | 8 | 25.2 |
| 7 | 41 | 8.5 | 25.6 |
| 7.5 | 41.5 | 9 | 26 |
| 8 | 42 | 9.5 | 26.5 |
| 8.5 | 42.5 | 10 | 26.9 |
Articolo aggiunto al carrello