Michael 2010
Lisse Noir - Semelle Gomme
Cette période voit l’émergence du style sportswear qui trouve ses racines dans la culture skate et hip-hop. Un style décontracté et urbain plutôt épuré amenant des modèles simples mais sophistiqués où les formes sont exagérées et où le noir domine. La Michael 2010 se pare d’éléments aux mesures et volumes surdimensionnés.
- Forme au chaussant généreux au bout tout en rondeur
- Fabriqué en France
- Cousu Norvégien, doublé cuir
- Semelle en gomme
550,00€
Fabrication : France
Le pays dans lequel vous êtes localisé n'est pas encore livré par nos services. Pour être averti de son ouverture, veuillez renseigner vos coordonnées en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Recevoir une alerteLivraison offerte dès 260 USD d’achat
Les commandes passées avant 11h (UTC+2) seront livrées sous 3 à 5 jours ouvrés sous réserve de passage en douane.
Retour gratuit
Pour toute commande passée sur le site internet www.paraboot.com, le retour est possible sous 14 jours après la date de livraison et les frais de transport sont pris en charge.
Service client à votre écoute
Notre service client se tient à votre disposition du lundi au vendredi entre 9h et 16h (UTC+2).
Nos conseils d’entretien
Chaque paire de chaussures Paraboot est conçue à partir de matières premières de qualité, par des artisans maîtrisant un savoir-faire d’exception. Pour une meilleure longévité, découvrez nos conseils d’entretien à adapter selon votre fréquence d’utilisation.
Découvrez ci-dessous notre guide de conversion des pointures. En cas de doute, veuillez contacter notre service client en cliquant ici.
| Homme | |||
|---|---|---|---|
| UK | EU | US | |
| 5 | 39 | 6 | |
| 5.5 | 39.5 | 6.5 | |
| 6 | 40 | 7 | |
| 6.5 | 40.5 | 7.5 | |
| 7 | 41 | 8 | |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 | |
| 8 | 42 | 9 | |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | |
| 9 | 43 | 10 | |
| 9.5 | 43.5 | 10.5 | |
| 10 | 44 | 11 | |
| 10.5 | 44.5 | 11.5 | |
| 11 | 45 | 12 | |
| 11.5 | 45.5 | 12.5 | |
| 12 | 46 | 13 | |
| 12.5 | 46.5 | 13.5 | |
| 13 | 47 | 14 | |
| 13.5 | 47.5 | 14.5 | |
| 14 | 48 | 15 | |
| 14.5 | 48.5 | 15.5 | |
| 15 | 49 | 16 | |
| 15.5 | 49.5 | 16.5 | |
| 16 | 50 | 17 | |
| Femme | |||
|---|---|---|---|
| UK | EU | US | |
| 2 | 35 | 3 | |
| 2.5 | 35.5 | 3.5 | |
| 3 | 36 | 4 | |
| 3.5 | 36.5 | 4.5 | |
| 4 | 37 | 5 | |
| 4.5 | 37.5 | 5.5 | |
| 5 | 38 | 6 | |
| 5.5 | 38.5 | 6.5 | |
| 6 | 39 | 7 | |
| 6.5 | 39.5 | 7.5 | |
| 7 | 40 | 8 | |
| 7.5 | 40.5 | 8.5 | |
| 8 | 41 | 9 | |
| 8.5 | 41.5 | 9.5 | |
Article ajouté au panier